Enums
BsdasriPackagingType
Type de packaging du déchet
Values
Value | Description |
---|---|
BOITE_CARTON | Caisse en carton avec sac en plastique |
FUT | Fûts ou jerrican à usage unique |
BOITE_PERFORANTS | Boîtes et Mini-collecteurs pour déchets perforants |
GRAND_EMBALLAGE | Grand emballage |
GRV | Grand récipient pour vrac |
AUTRE | Autre |
BsdasriRole
Values
Value | Description |
---|---|
TRANSPORTER | Les Bsdasri dont je suis transporteur |
RECIPIENT | Les Bsdasri dont je suis la destination de traitement |
EMITTER | Les Bsdasri dont je suis l'émetteur |
BsdasriSignatureType
Values
Value | Description |
---|---|
EMISSION | Signature du cadre émetteur (PRED) |
TRANSPORT | Signature du cadre collecteur transporteur |
RECEPTION | Signature de la réception du déchet |
OPERATION | Signature du traitement du déchet |
BsdasriStatus
Values
Value | Description |
---|---|
INITIAL | Bsdasri dans son état initial |
SIGNED_BY_PRODUCER | Optionnel, Bsdasri signé par la PRED (émetteur) |
SENT | Bsdasri envoyé vers l'établissement de destination |
RECEIVED | Bsdasri reçu par l'établissement de destination |
PROCESSED | Bsdasri dont les déchets ont été traités |
REFUSED | Déchet refusé |
AWAITING_GROUP | En attente de groupement |
CANCELED | Bordereau annulé. L'annulation peut être demandée via le processus de révision |
BsdasriType
Values
Value | Description |
---|---|
SIMPLE | Bordereau dasri simple |
GROUPING | Bordereau dasri de groupement |
SYNTHESIS | Bordereau dasri de synthèse |
BsdType
Values
Value | Description |
---|---|
BSDD | |
BSDASRI | |
BSVHU | |
BSDA | |
BSFF | |
BSPAOH |
DeclarationType
Type de déclaration
Values
Value | Description |
---|---|
BSD | Bordereau |
REGISTRY | Registre |
ALL | Tous types |
destinationOperationCodeTypes
Values
Value | Description |
---|---|
D9 | |
D10 | |
D13 | |
R1 | |
R12 |
FormsRegisterExportFormat
Format de l'export du registre
Values
Value | Description |
---|---|
CSV | Fichier csv |
XLSX | Fichier Excel |
OperationMode
Qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement
Les correspondances entre les codes D/R & modes de traitement sont:
- D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9F, D10, D11, D12: Elimination
- R0: Réutilisation
- R1: Valorisation énergétique
- R2, R3, R4, R5, R7, R9, R11: Réutilisation ou recyclage
- R6, R8, R10: Recyclage
- D9, D13, D14, D15, R12, R13: aucun mode possible.
Values
Value | Description |
---|---|
REUTILISATION | Réutilisation |
RECYCLAGE | Recyclage et autres formes de valorisation de la matière |
VALORISATION_ENERGETIQUE | Valorisation énergétique |
ELIMINATION | Incinération sans valorisation énergétique ou stockage en décharge |
QuantityType
Type de quantité lors de l'émission
Values
Value | Description |
---|---|
REAL | Quantité réelle |
ESTIMATED | Quantité estimée |
RevisionRequestApprovalStatus
Statut d'une demande d'approbation sur une révision
Values
Value | Description |
---|---|
PENDING | En attente de validation |
CANCELED | Annulée - quand un des approbateurs refuse la révision, toutes les approbations en attente sont annulées et la révision est refusée |
ACCEPTED | Acceptée |
REFUSED | Refusée |
RevisionRequestStatus
Statut d'une demande de révision
Values
Value | Description |
---|---|
PENDING | En attente de validation |
ACCEPTED | Acceptée |
REFUSED | Refusée |
SignatureAuthor
Dénomination de l'auteur de la signature
Values
Value | Description |
---|---|
EMITTER | L'auteur de la signature est l'émetteur du déchet |
ECO_ORGANISME | L'auteur de la signature est l'éco-organisme figurant sur le BSD |
TransportMode
Mode de transport
Values
Value | Description |
---|---|
ROAD | Route |
RAIL | Voie ferrée |
AIR | Voie aérienne |
RIVER | Voie fluviale |
SEA | Voie maritime |
OTHER | Autre (utilisé avec Packaging = PIPELINE par exemple) |
WasteAcceptationStatus
Statut d'acceptation d'un déchet
Values
Value | Description |
---|---|
ACCEPTED | Accepté en totalité |
REFUSED | Refusé |
PARTIALLY_REFUSED | Refus partiel |