Enums
BsdaConsistence
Consistance du déchet
Values
Value | Description |
---|---|
SOLIDE | Solide |
PULVERULENT | Pulvérulent |
OTHER | Autre |
BsdaPackagingType
Type de packaging du déchet
Values
Value | Description |
---|---|
PALETTE_FILME | Palette filmée |
BIG_BAG | Bug Bag |
DEPOT_BAG | Dépôt Bag |
SAC_RENFORCE | Sac renforcé |
CONTENEUR_BAG | Conteneur Bag |
OTHER | Autre |
BsdaQuantityType
Type de quantité
Values
Value | Description |
---|---|
REAL | Réelle |
ESTIMATED | Estimée |
BsdaSignatureType
Type de signature apposée
Values
Value | Description |
---|---|
EMISSION | Signature émetteur |
WORK | Signature entreprise de travaux |
TRANSPORT | Signature transporteur |
OPERATION | Signature destination |
BsdaStatus
Statut du bordereau
Values
Value | Description |
---|---|
INITIAL | Bordereau dans son état initial |
SIGNED_BY_PRODUCER | Signé par le producteur |
SIGNED_BY_WORKER | Signé par l'entreprise de travaux |
SENT | Pris en charge par le transporteur |
PROCESSED | Traité |
REFUSED | Refusé |
AWAITING_CHILD | En attente d'un bordereau suite |
CANCELED | Bordereau annulé. L'annulation peut être demandée via le processus de révision |
BsdaType
4 types de bordereaux possibles:
- Collecte dans un établissement 2710-1 (déchetterie)
- Autres collectes
- Regroupement
- Ré-expédition
Values
Value | Description |
---|---|
COLLECTION_2710 | Collecte en déchèterie relevant de la rubrique 2710-1 |
OTHER_COLLECTIONS | Collecte d'amiante sur un chantier |
GATHERING | Groupement de déchets entreposés sur un site relevant de la rubrique 2718 (ou 2710-1) |
RESHIPMENT | Réexpédition après entreposage provisoire |
BsdType
Values
Value | Description |
---|---|
BSDD | |
BSDASRI | |
BSVHU | |
BSDA | |
BSFF | |
BSPAOH |
DeclarationType
Type de déclaration
Values
Value | Description |
---|---|
BSD | Bordereau |
REGISTRY | Registre |
ALL | Tous types |
FormsRegisterExportFormat
Format de l'export du registre
Values
Value | Description |
---|---|
CSV | Fichier csv |
XLSX | Fichier Excel |
OperationMode
Qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement
Les correspondances entre les codes D/R & modes de traitement sont:
- D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9F, D10, D11, D12: Elimination
- R0: Réutilisation
- R1: Valorisation énergétique
- R2, R3, R4, R5, R7, R9, R11: Réutilisation ou recyclage
- R6, R8, R10: Recyclage
- D9, D13, D14, D15, R12, R13: aucun mode possible.
Values
Value | Description |
---|---|
REUTILISATION | Réutilisation |
RECYCLAGE | Recyclage et autres formes de valorisation de la matière |
VALORISATION_ENERGETIQUE | Valorisation énergétique |
ELIMINATION | Incinération sans valorisation énergétique ou stockage en décharge |
QuantityType
Type de quantité lors de l'émission
Values
Value | Description |
---|---|
REAL | Quantité réelle |
ESTIMATED | Quantité estimée |
RevisionRequestApprovalStatus
Statut d'une demande d'approbation sur une révision
Values
Value | Description |
---|---|
PENDING | En attente de validation |
CANCELED | Annulée - quand un des approbateurs refuse la révision, toutes les approbations en attente sont annulées et la révision est refusée |
ACCEPTED | Acceptée |
REFUSED | Refusée |
RevisionRequestStatus
Statut d'une demande de révision
Values
Value | Description |
---|---|
PENDING | En attente de validation |
ACCEPTED | Acceptée |
REFUSED | Refusée |
SignatureAuthor
Dénomination de l'auteur de la signature
Values
Value | Description |
---|---|
EMITTER | L'auteur de la signature est l'émetteur du déchet |
ECO_ORGANISME | L'auteur de la signature est l'éco-organisme figurant sur le BSD |
TransportMode
Mode de transport
Values
Value | Description |
---|---|
ROAD | Route |
RAIL | Voie ferrée |
AIR | Voie aérienne |
RIVER | Voie fluviale |
SEA | Voie maritime |
OTHER | Autre (utilisé avec Packaging = PIPELINE par exemple) |
WasteAcceptationStatus
Statut d'acceptation d'un déchet
Values
Value | Description |
---|---|
ACCEPTED | Accepté en totalité |
REFUSED | Refusé |
PARTIALLY_REFUSED | Refus partiel |